服務(wù)熱線
13588916518
0577-67365691
產(chǎn)品概述
鍛鋼閘閥有三種閥蓋設(shè)計形式。第一種是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計形式的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓連接,纏繞式墊片(304夾柔性石墨制造)或采用金屬環(huán)連接密封。第二種設(shè)計形式是焊接式閥蓋,按這種設(shè)計形式的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封。客戶有特殊要求時也可采用全焊透連接。第三種是壓力自緊式閥蓋,按這種設(shè)計形式設(shè)計的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,內(nèi)壓自密封環(huán)密封。
技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計制造: API 602,BS5352,ANSI B16.34
尺寸(mm)和重量(kg):
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1 /2 | 2 | |||
L(RF) L1(BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||
300 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | |||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | |||
H(0PEN) | 150,300 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | ||
600 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | |||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |||
重量 | 150 | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 1,5 | 20.3 | |
BW | 2.8 | 3_3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | |||
300 | RF | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | ||
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | |||
600 | RF | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | ||
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
標準材質(zhì)明細表:
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
TypeA105 | Type F22 | type F304(L) | Type F316(L) | ||
l | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A276 410&403 | A182 F304 | A182 F304((L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨Corrugated SS+graphlte | 316夾PTFE SS+PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 閥蓋螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | Al 82 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F1l | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
14 | 銷緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A473 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
尺寸(mm)和重量(kg):
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 11/2 | 1 11/2 | 2 | ||
L(RTJ) | 900~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 37l | |
L1(BW) | 900~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
H(0PEN) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | ||
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||
重量 | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 1 6.2 | 22.6 | 32.8 | |
BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 1 3.8 | 18.9 | 27.5 |
標準材質(zhì)明細表:
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | ||
TypeAl05 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) | |
3 | 閘板 | A276 410&430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
5 | 密封座 | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) | |
6 | 密封環(huán) | A276 304L | A276 316L | |||
7 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | Al 82 F304(L) | A182 F316(L) | |
8 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193816 | A193 B8 | A193 B8M | |
9 | 圓柱銷 | A276 F420 | A182 F304 | |||
10 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | |||
11 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |
12 | 填料壓套 | A276 F420 | A182 F304 | |||
13 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | |||
14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |
15 | 閥桿螺母 | A276-420 | ||||
16 | 軸承壓蓋 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |
17 | 手輪 | A197 | ||||
18 | 銷緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |
19 | 黃銅油杯 | Brass | ||||
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
尺寸(mm)和重量(kg):
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 11/2 | 2 | ||
L(RTJ) | 900~1 500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | ||
H(OPEN) | 900~1 500Lb | 216 | 250 | 270 | 320 | 350 | 445 | |
2500Lb | 321 | 321 | 321 | 373 | 406 | 495 | ||
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | ||
重量 | 900~1500Lb | 19.6 | 21.5 | 25.7 | 37.8 | 48.5 | 99.8 | |
2500Lb | 21.5 | 24.7 | 30.4 | 48.1 | 58.1 | 130.0 |
標準材質(zhì)明細表:
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
TypeA105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A276 410&430 | Al 82 F304 | A1 82 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A1 82 F304(L) A182 F316(L) | |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨Corrugated SS+graphite | 316夾PTFE SS+PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304fLl | A182 F316(L) |
7 | 閥桿螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) Al 82 F316(L) | ||
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A473 43l | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |